Sweat-shirt à capuche à cordon à doublure thermique & Pantalon de survêtement
in cm :
| Taille | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de poitrine | 
| XS | 49 | 65 | 54 | 100 | 
| S | 51 | 66 | 54.5 | 104 | 
| M | 53 | 67 | 55 | 108 | 
| L | 55 | 68.5 | 55.5 | 114 | 
| XL | 57 | 70 | 56 | 120 | 
| XXL | 59 | 71.5 | 56.5 | 126 | 
