Soutien-gorge En Dentelle Rembourré Confortable Avec Armatures Et Effet Push Up Pour Femmes
in cm :
| Taille | Différence entre poitrine et sous poitrine | Sous la poitrine |
| 70B | 12.5-15 | 68-72 |
| 70C | 15-17.5 | 68-72 |
| 70D | 17.5-20 | 68-72 |
| 70E | 20-22.5 | 68-72 |
| 70F | 22.5-25 | 68-72 |
| 75A | 10-12.5 | 73-77 |
| 75B | 12.5-15 | 73-77 |
| 75C | 15-17.5 | 73-77 |
| 75D | 17.5-20 | 73-77 |
| 75E | 20-22.5 | 73-77 |
| 75F | 22.5-25 | 73-77 |
| 80A | 10-12.5 | 78-82 |
| 80B | 12.5-15 | 78-82 |
| 80C | 15-17.5 | 78-82 |
| 80D | 17.5-20 | 78-82 |
| 80E | 20-22.5 | 78-82 |
| 80F | 22.5-25 | 78-82 |
| 85A | 10-12.5 | 83-87 |
| 85B | 12.5-15 | 83-87 |
| 85C | 15-17.5 | 83-87 |
| 85D | 17.5-20 | 83-87 |
| 85E | 20-22.5 | 83-87 |
| 85F | 22.5-25 | 83-87 |
