Soutien-gorge en dentelle à armature
in cm :
| Taille | FR | Différence entre poitrine et sous poitrine | Sous la poitrine |
| 70A | 85A | 10-12.5 | 68-72 |
| 70B | 85B | 12.5-15 | 68-72 |
| 75A | 90A | 10-12.5 | 73-77 |
| 75B | 90B | 12.5-15 | 73-77 |
| 75C | 90C | 15-17.5 | 73-77 |
| 80B | 95B | 12.5-15 | 78-82 |
| 80C | 95C | 15-17.5 | 78-82 |
| 80D | 95D | 17.5-20 | 78-82 |
| 85B | 100B | 12.5-15 | 83-87 |
| 85C | 100C | 15-17.5 | 83-87 |
| 85D | 100D | 17.5-20 | 83-87 |
