Soutien-gorge à lettres à armature
in cm :
| Taille | Différence entre poitrine et sous poitrine | Sous la poitrine |
| 80B | 12.5-15 | 78-82 |
| 80C | 15-17.5 | 78-82 |
| 85B | 12.5-15 | 83-87 |
| 85C | 15-17.5 | 83-87 |
| 90B | 12.5-15 | 88-92 |
| 90C | 15-17.5 | 88-92 |
| 95B | 12.5-15 | 93-97 |
| 95C | 15-17.5 | 93-97 |
