Robe Portefeuille Manches Papillon
in cm :
| Taille | FR | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de poitrine | Tour de taille |
| 0XL | 44 | 40 | 94 | 12.5 | 110 | 82-110 |
| 1XL | 46 | 41 | 96 | 13 | 116 | 88-116 |
| 2XL | 48 | 42 | 98 | 13.5 | 122 | 94-122 |
| 3XL | 50 | 43 | 100 | 14 | 128 | 100-128 |
| 4XL | 52 | 44 | 102 | 14.5 | 134 | 106-134 |
