Robe moulante à ruché à volants
in cm :
| Taille | FR | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de hanches | Tour de poignet | Tour de poitrine | Tour de taille |
| XS | 34 | 36 | 82 | 58 | 25.6 | 79 | 17 | 73 | 60 |
| S | 36 | 37 | 84 | 59 | 27 | 83 | 18 | 77 | 64 |
| M | 38 | 38 | 86 | 60 | 28.4 | 87 | 19 | 81 | 68 |
| L | 40/42 | 39.5 | 88 | 61.2 | 30.4 | 93 | 20.5 | 87 | 74 |
| XL | 44 | 41 | 90 | 62.4 | 32.4 | 99 | 22 | 93 | 80 |
