Robe-chemise d'été décontractée pour femmes, à manches courtes et à motif géométrique, avec lien sur le devant
in cm :
| Taille | EU | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de poitrine |
| XS | 34 | 35 | 88 | 26.4 | 94 |
| S | 36 | 36 | 89 | 27 | 98 |
| M | 38 | 37 | 90 | 27.6 | 102 |
| L | 40/42 | 38 | 91.5 | 28.3 | 108 |
| XL | 44 | 39 | 93 | 29 | 114 |
