Robe à fines brides détail drapé dos-nu croisé fendu ajouré
in cm :
| Taille | FR | Longueur | Tour de hanches | Tour de poitrine | Tour de taille |
| XS | 34 | 128/87 | 92 | 90 | 60-70 |
| S | 36 | 130/88 | 96 | 94 | 64-74 |
| M | 38 | 132/89 | 100 | 98 | 68-78 |
| L | 40/42 | 134/90 | 106 | 104 | 74-84 |
| XL | 44 | 136/91 | 112 | 110 | 80-90 |
