Pantalon habillé ajusté à jambes droites avec poche rayée pour homme
in cm :
| EU | Taille | L'entrejambe | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de cuisse |
| 46 | S | 71.2 | 91-77 | 102 | 64.8 |
| 48 | M | 72 | 95-80 | 106 | 67 |
| 50 | L | 72.8 | 100-84 | 111 | 69.7 |
| 52 | XL | 73.6 | 105-88 | 116 | 72.4 |
| 54 | XXL | 74.4 | 110-92 | 121 | 75.1 |
