Manfinity Homme T-shirt à col V à demi-boutonné et à blocs de couleur pour homme
in cm :
| EU | Taille | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de poitrine | Tour de poignet | Tour de bras |
| 46 | S | 44.5 | 70 | 23.5 | 104 | 33.8 | 38.8 |
| 48 | M | 46 | 72 | 24 | 108 | 35 | 40 |
| 50 | L | 47.8 | 74 | 24.5 | 113 | 36.5 | 41.5 |
| 52 | XL | 49.6 | 76 | 25 | 118 | 38 | 43 |
| 54 | XXL | 51.4 | 78 | 25.5 | 123 | 39.5 | 44.5 |
