Chemise Homme Ample De Couleur Unie À Boutons
in cm :
| Taille | FR | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet | Tour de poitrine |
| S | 46 | 54.5 | 74 | 21 | 45.8 | 42.8 | 116 |
| M | 48 | 56.5 | 76 | 22 | 47 | 44 | 120 |
| L | 50 | 59 | 78 | 23 | 48.5 | 45.5 | 125 |
| XL | 52 | 61.5 | 80 | 24 | 50 | 47 | 130 |
| XXL | 54 | 64 | 82 | 25 | 51.5 | 48.5 | 135 |
