Chemise à blocs de couleurs à imprimé (sans t-shirt)
in cm :
| Taille | FR | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet | Tour de poitrine |
| S | 46 | 45 | 72 | 21.5 | 39.8 | 35.8 | 106 |
| M | 48 | 46.5 | 74 | 22 | 41 | 37 | 110 |
| L | 50 | 48.3 | 76 | 22.5 | 42.5 | 38.5 | 115 |
| XL | 52 | 50.1 | 78 | 23 | 44 | 40 | 120 |
| XXL | 54 | 51.9 | 80 | 23.5 | 45.5 | 41.5 | 125 |
