Chemisier à broderie cœur
in cm :
| Taille | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet | Tour de poitrine |
| XS | 52 | 65 | 56 | 39.5 | 21.5 | 109 |
| S | 53 | 66 | 57 | 41 | 22.5 | 113 |
| M | 54 | 67 | 58 | 42.5 | 23.5 | 117 |
| L | 55.5 | 68.5 | 59.5 | 45 | 25 | 123 |
| XL | 57 | 70 | 61 | 47.5 | 26.5 | 129 |
