Manteau À Bouton Avec Poches
in cm :
| Taille | FR | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet | Tour de poitrine |
| S | 46 | 47.5 | 89 | 63.8 | 42.3 | 25.8 | 110 |
| M | 48 | 49 | 91 | 65 | 43.5 | 27 | 114 |
| L | 50 | 50.8 | 93 | 66.2 | 45 | 28.2 | 119 |
| XL | 52 | 52.6 | 95 | 67.4 | 46.5 | 29.4 | 124 |
| XXL | 54 | 54.4 | 97 | 68.6 | 48 | 30.6 | 129 |
