Homme Pull À Rayures À Col Rond Pour Homme
in cm :
| EU | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
| 46 | S | 41.5 | 104 | 68 | 62.3 | 38.6 | 18.8 |
| 48 | M | 43 | 108 | 70 | 63.5 | 40 | 20 |
| 50 | L | 44.8 | 113 | 72 | 64.7 | 41.8 | 21.2 |
| 52 | XL | 46.6 | 118 | 74 | 65.9 | 43.6 | 22.4 |
| 54 | XXL | 48.4 | 123 | 76 | 67.1 | 45.4 | 23.6 |
