Sweat-shirt à capuche zippé à cordon à doublure thermique
in cm :
| Taille | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet | Tour de poitrine |
| XS | 58.4 | 62.5 | 51.8 | 17 | 116 |
| S | 60 | 63.5 | 52.5 | 18 | 120 |
| M | 61.6 | 64.5 | 53.2 | 19 | 124 |
| L | 64 | 66 | 54 | 20 | 130 |
| XL | 66.4 | 67.5 | 54.8 | 21 | 136 |
