Soutien-gorge en dentelle à armature
in cm :
| Taille | FR | Sous la poitrine | Différence entre poitrine et sous poitrine |
| 70B | 85B | 68-72 | 10-12.5 |
| 75B | 90B | 73-77 | 10-12.5 |
| 75C | 90C | 73-77 | 12.5-15 |
| 80B | 95B | 78-82 | 10-12.5 |
| 80C | 95C | 78-82 | 12.5-15 |
| 80D | 95D | 78-82 | 15-17.5 |
| 85B | 100B | 83-87 | 10-12.5 |
| 85C | 100C | 83-87 | 12.5-15 |
