Soutien-gorge En Dentelle À Armature
in cm :
| Taille | FR | Différence entre poitrine et sous poitrine | Sous la poitrine |
| 75B | 90B | 12.5-15 | 73-77 |
| 75C | 90C | 15-17.5 | 73-77 |
| 75D | 90D | 17.5-20 | 73-77 |
| 80B | 95B | 12.5-15 | 78-82 |
| 80C | 95C | 15-17.5 | 78-82 |
| 80D | 95D | 17.5-20 | 78-82 |
| 85B | 100B | 12.5-15 | 83-87 |
| 85C | 100C | 15-17.5 | 83-87 |
| 85D | 100D | 17.5-20 | 83-87 |
| 90C | 105C | 15-17.5 | 88-92 |
| 90D | 105D | 17.5-20 | 88-92 |
| 95C | 110C | 15-17.5 | 93-97 |
| 95D | 110D | 17.5-20 | 93-97 |
