Robe moulante torsadé à ruché
in cm :
| EU | Taille | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de poignet | Tour de bras |
| 34 | XS | 36 | 84 | 60 | 78 | 58 | 76 | 19-41 | 32.6 |
| 36 | S | 37 | 86 | 61 | 82 | 62 | 80 | 20-42 | 34 |
| 38 | M | 38 | 88 | 62 | 86 | 66 | 84 | 21-43 | 35.4 |
| 40/42 | L | 39.5 | 90 | 63.2 | 92 | 72 | 90 | 22.5-44.5 | 37.4 |
| 44 | XL | 41 | 92 | 64.4 | 98 | 78 | 96 | 24-46 | 39.4 |
