Manteau col à revers à bouton ceinturé
in cm :
| Taille | Longueur | Longueur de ceinture | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet | Tour de poitrine |
| XS | 99 | 180 | 70.8 | 38.6 | 30 | 98 |
| S | 100 | 180 | 72 | 40 | 31 | 102 |
| M | 101 | 180 | 73.2 | 41.4 | 32 | 106 |
| L | 102.5 | 180 | 74.8 | 43.4 | 33.5 | 112 |
| XL | 104 | 180 | 76.4 | 45.4 | 35 | 118 |
