Baskets minimaliste à lacets compensé
Mesures produits in cm :
| Taille | FR | Circonférence du point le plus large du pied | Hauteur de la plate-forme | Hauteur du Talon | Longueur du pied |
| CN35 | FR35 | 20.55 | 4 | 7.5 | 22 |
| CN36 | FR36 | 20.9 | 4 | 7.5 | 22.5 |
| CN37 | FR36.5 | 21.25 | 4 | 7.5 | 23 |
| CN38 | FR37.5 | 21.6 | 4 | 7.5 | 23.5 |
| CN39 | FR38 | 21.95 | 4 | 7.5 | 24 |
| CN40 | FR39 | 22.3 | 4 | 7.5 | 24.5 |
